動画更新スケジュール
【基本期】【応用期】【直前期】のボタンを切り替えてご覧ください。
基礎期(基本講義 CHAPTER1~CHAPTER61)
動画UP日 | 講座名 |
9/1 | 簿記一巡 |
9/2 | 会計公準 |
9/3 | 企業会計原則 |
9/4 | 概念フレームワーク1 |
9/16 | 損益計算書原則 |
9/5 | 原価率 |
9/19 | 他勘定振替 |
9/24 | 棚卸資産の会計基準 |
9/26 | 売価還元法 |
9/30 | 工事契約 |
10/3 | 収益認識の会計基準 |
10/7 | 会計上の変更 |
10/10 | 貸借対象表 |
10/14 | 静態論と動態論 |
10/17 | 貸倒引当金・ゴルフ会員権 |
10/21 | 有価証券 |
10/24 | 有価証券2 |
10/28 | デリバティブ |
10/31 | デリバティブ2 |
11/4 | 有形固定資産1 |
11/7 | 有形固定資産2 |
11/11 | 資産除去債務1 |
11/14 | 資産除去債務2 |
11/18 | リース会計 |
11/21 | リース会計2 |
11/25 | 減損会計 |
11/28 | 減損会計2 |
12/2 | 無形固定資産・研究開発費 |
12/5 | ソフトウェア |
12/9 | 繰延資産 |
12/12 | 引当金 |
12/16 | 退職給付引当金 |
12/19 | 退職給付引当金2 |
12/23 | 社債 |
12/26 | 新株予約権 |
12/30 | 新株予約権付社債 |
1/13 | ストックオプション |
1/16 | 純資産 |
1/20 | 自己株式 |
1/23 | 株主資本等変動計算書 |
1/27 | 分配可能額 |
1/30 | 外貨建て取引 |
2/3 | 外貨建て有価証券 |
2/6 | 税効果会計 |
2/10 | 税効果2 |
2/13 | 製造業会計 |
2/17 | 本支店会計1 |
2/20 | 本支店会計2 |
2/24 | 本支店会計3 |
2/27 | 合併 |
3/3 | 企業結合 |
3/6 | 事業分離 |
3/10 | 連結会計(資本連結・評価差額の税効果) |
3/13 | 連結会計(成果連結) |
3/17 | 連結会計(持分法) |
3/19 | CF計算書 |
3/24 | CF計算書2 |
3/27 | 包括利益 |
3/31 | 包括利益2 |
4/3 | 概念フレームワーク2 |
4/7 | 概念フレームワーク3 |
応用期(過去問ゼミ・応用講座)
動画UP日 | 講座名 |
4/10 | 簿財1(過去問ゼミ) |
4/14 | 簿財2(過去問ゼミ) |
4/17 | 簿財3(過去問ゼミ) |
4/21 | 簿財4(過去問ゼミ) |
4/24 | 簿財5(過去問ゼミ) |
5/3 | 簿財6(過去問ゼミ) |
5/8 | 簿財7(過去問ゼミ) |
5/15 | 三分法・売上原価対立法・総記法(応用講座) |
5/19 | 為替手形(応用講座) |
5/22 | 試用販売(応用講座) |
5/26 | 委託販売(応用講座) |
5/29 | 受託販売(応用講座) |
6/2 | 委託・受託買付(応用講座) |
6/5 | 偶発債務(応用講座) |
6/9 | 圧縮記帳の税効果(応用講座) |
6/12 | 帳簿組織1(応用講座) |
6/16 | 帳簿組織2(応用講座) |
6/19 | 伝票会計1(応用講座) |
6/23 | 伝票会計2(応用講座) |
6/26 | 大陸式(応用講座) |
6/30 | 連結CF計算書(応用講座) |
直前期(答練)
問題UP日 | 解説動画UP日 | 答練名 |
7/7 | 7/14 | 簿財1 |
7/14 | 7/21 | 簿財2 |
7/21 | 7/28 | 簿財3 |