学習スケジュール(9月スタート)
【基本期】【応用期】【直前期】のボタンを切り替えてご覧ください。
| 学習論点 | 視聴時間 | 学習スケジュール (目安) |
|---|---|---|
| 〔 基礎期 〕 | ||
| 基本講座(基礎編) | ||
| 簿記一巡(基本講座) | 23:04 | 9/1 |
| 簿記一巡(練習問題) | 16:27 | |
| 会計公準 | 12:16 | 9/3 |
| 企業会計原則 | 48:18 | 9/5 |
| 概念フレームワーク | 32:06 | 9/8 |
| 損益計算書原則(基本講座) | 57:20 | 9/10・9/12 |
| 損益計算書原則(練習問題) | 06:16 | |
| 原価率(基本講座) | 16:05 | 9/15 |
| 原価率(練習問題) | 03:52 | |
| 他勘定振替(基本講座) | 09:56 | 9/17 |
| 他勘定振替(練習問題) | 09:28 | |
| 棚卸資産の会計基準 | 1:22:42 | 9/19・9/22 |
| 売価還元法 | 29:01 | 9/24 |
| 工事契約に関する会計基準 | 52:28 | 9/26・9/29 |
| 収益認識の会計基準 | 1:14:00 | 10/1・10/3 |
| 貸借対照表 | 22:49 | 10/6 |
| 確認テスト1を実施 | ||
| 静態論と動態論 | 46:10 | 10/8 |
| 貸倒引当金 | 54:42 | 10/10・10/13 |
| 有価証券1 | 40:10 | 10/15 |
| 有価証券2(基本講座) | 37:14 | 10/17 |
| 有価証券2(練習問題) | 45:40 | 10/20 |
| デリバティブ1 | 28:07 | 10/22 |
| デリバティブ2 | 39:43 | 10/24 |
| 有形固定資産1 | 48:45 | 10/27 |
| 有形固定資産2 | 53:14 | 10/29・10/31 |
| 資産除去債務1 | 33:20 | 11/3 |
| 資産除去債務2 | 40:12 | 11/5 |
| 確認テスト2を実施 | ||
| リース会計1 | 45:34 | 11/7 |
| リース会計2 | 26:28 | 11/10 |
| 減損会計1 | 40:38 | 11/12 |
| 減損会計2 | 30:17 | 11/14 |
| 無形固定資産・研究開発費 | 30:19 | 11/17 |
| ソフトウェア | 1:11:48 | 11/19・11/21 |
| 繰延資産 | 35:56 | 11/24 |
| 引当金 | 31:49 | 11/26 |
| 確認テスト3を実施 | ||
| 退職給付引当金1 | 33:52 | 11/28 |
| 退職給付引当金2 | 30:55 | 12/1 |
| 社債 | 52:26 | 12/3・12/5 |
| 新株予約権 | 22:04 | 12/8 |
| 新株予約権付社債 | 15:48 | 12/10 |
| ストックオプション | 25:53 | 12/12 |
| 純資産 | 44:16 | 12/15 |
| 自己株式 | 27:14 | 12/17 |
| 株主資本等変動計算書 | 11:05 | 12/19 |
| 分配可能額 | 24:35 | 12/22 |
| 確認テスト4を実施 | ||
| 外貨建取引 | 44:59 | 12/24 |
| 外貨建て有価証券 | 30:51 | 12/26 |
| 税効果会計1 | 33:25 | 12/29 |
| 税効果会計2 | 56:18 | 1/5・1/7 |
| 製造業会計 | 1:15:22 | 1/9・1/11 |
| 会計上の変更 | 43:10 | 1/13 |
| 基本講座(事業拡張編) | ||
| 本支店会計1 | 1:28:42 | 1/15・1/17 |
| 本支店会計2 | 52:40 | 1/19・1/21 |
| 本支店会計3 | 29:54 | 1/23 |
| 確認テスト5を実施 | ||
| 合併 | 50:56 | 1/25・1/27 |
| 株式交換・移転 | 16:34 | 1/29 |
| 事業分離 | 14:38 | 1/30 |
| 連結会計(日商2級論点の整理) | 2:39:31 |
2/1・2/3 2/5・2/7 2/9 |
| 連結会計(税理士論点の追加*子会社の時価評価) | 37:17 | 2/11 |
| 持分法 | 16:44 | 2/13 |
| 概念フレームワーク1 | 36:00 | 2/15 |
| 概念フレームワーク2 | 37:50 | 2/17 |
| 包括利益1 | 41:47 | 2/19 |
| 包括利益2 | 16:43 | 2/21 |
| 学習論点 | 視聴時間 | 学習スケジュール (目安) |
|---|---|---|
| 〔 応用期 〕 | ||
| 過去問ゼミ | ||
| 簿財1 | 2/23~3/2 | |
| 財務諸表論#1(第70回 第3問解説) | 1:14:03 | |
| 簿記論#1(第70回 第3問解説) | 1:13:09 | |
| 簿財2 | 3/3~3/10 | |
| 財務諸表論#2(第71回 第3問解説) | 1:15:37 | |
| 簿記論#2(第71回 第3問解説) | 1:22:13 | |
| 簿財3 | 3/11~3/18 | |
| 財務諸表論#3(第72回 第3問解説) | 1:23:48 | |
| 簿記論#3(第72回 第3問解説) | 53:51 | |
| 簿財4 | 3/19~3/26 | |
| 財務諸表論#4(第73回 第3問解説) | 1:36:58 | |
| 簿記論#4(第69回 第3問解説) | 1:18:31 | |
| 簿財5 | 3/27~4/3 | |
| 財務諸表論#5(第69回 第3問解説) | 1:02:12 | |
| 簿記論#5(第73回 第3問解説) | 1:16:55 | |
| 簿財6 | 4/4~4/11 | |
| 財務諸表論#6(第67回 第3問解説) | 1:06:18 | |
|
簿記論#6-1(第70回 第1問 問1解説) 簿記論#6-2(第70回 第1問 問2解説) |
14:57 19:28 |
|
| 簿財7 | 4/12~4/19 | |
| 財務諸表論#7(第65回 第3問解説) | 52:51 | |
| 簿記論#7(第67回 第1問 問2/第2問 問2解説) | 13:06 | |
| 応用講座 | ||
| 三分法・売上原価対立法・総記法 | 34:59 | 4/21 |
| 為替手形 | 13:36 | 4/23 |
| 試用販売 | 31:10 | 4/25 |
| 委託販売1-1 | 33:55 | 4/27 |
| 委託販売1-2 | 18:16 | 4/29 |
| 受託販売 | 35:18 | 5/1 |
| 偶発債務 | 06:42 | 5/3 |
| 帳簿組織1 | 35:18 | 5/5 |
| 帳簿組織2 | 56:16 | 5/7・5/9 |
| 伝票会計 | 23:41 | 5/11 |
| キャッシュフロー計算書 | 54:52 | 5/13・5/15 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 40:05 | 5/17・5/19 |
| 有価証券保有目的の変更 | 26:35 | 5/21 |
| 応用理論 | ||
| のれん | 23:29 | 5/23 |
| リスクからの解放 | 25:11 | 5/25 |
| 金融資産の消滅認識 | 09:17 | 5/27 |
| 税効果会計 | 23:33 | 5/29 |
| 繰延資産と会計観 | 25:01 | 5/31 |
| 学習論点 | 視聴時間 | 学習スケジュール (目安) |
|---|---|---|
| 〔 直前期 〕 | ||
| 直前理論対策 | ||
| 上級理論1 | 1:29:39 | 6/1~6/5 |
| 上級理論2 | 1:19:55 | 6/6~6/10 |
| 上級理論3 | 1:54:55 | 6/11~6/15 |
| 上級理論4 | 1:10:29 | 6/16~6/20 |
| 直前ゼミ | ||
| 簿財1 | 6/21~6/27 | |
| 簿記論(直前ゼミ1) | 25:24 | |
| 財務諸表論(直前ゼミ1) | 39:08 | |
| 簿財2 | 6/28~7/4 | |
| 簿記論(直前ゼミ2) | 32:19 | |
| 財務諸表論(直前ゼミ2) | 31:21 | |
| 簿財3 | 7/5~7/11 | |
| 簿記論(直前ゼミ3) | 09:50 | |
| 財務諸表論(直前ゼミ3) | 動画なし | |
| 簿4(直前ゼミ4は簿記論のみ) | 7/12~7/18 | |
| 簿記論(直前ゼミ4) | 28:43 | |
